
기본정보
| 단면 형상 | 맞춤형 |
| 수송 | 항공을 통한 소량/해상을 통한 대량 |
| 생산기간 | 15-20일 |
| 지불 기간 | 생산 전 예금 30%, 잔액 인도 70% |
| 공장 방문 | 예 |
| OEM/ODM | 예 |
| 상품명 | OEM/ODM 고무 부품 |
| 인증 | IATF16949 |
| 경도 | 20-90 해안 a |
| 색상 | 맞춤형 |
| 운송 패키지 | PE 가방 내부, 외부 판지 |
| 사양 | 맞춤형 |
| 기원 | 중국 광둥 |
| HS 코드 | 4016939000 |
| 생산 능력 | 1000000조각/월 |
제품 설명
OEM/ODM 고무 부품


| 제품 설명 | |
| 상품명 | OEM/ODM 고무 부품 |
| 제품 별칭 | 맞춤형 제품 |
| 기존 도구 | 비표준 도구 |
| 원료 | NBR, HNBR, SIL, VT, FVMQ, EPDM, CR, ACM, NR |
| 색상 | Pantone의 색상 번호에 따른 모든 색상 |
| Handness 범위 | 20-90 해안 A |
| 포장 | |


좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내



